16mn無縫管
日期2015/5/27 14:44:00 人氣:
品名 | 材質 | 規格 | 執行標準 | 價格 | 產地 | 現貨 | 發布日期 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 325*16 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 2.15T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 325*40 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 3.22T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 299*16 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 1.06T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 299*14 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 2.13T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 140*12 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 3.04T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 426*25 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 1.25T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 83*10 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 3.15T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 426*34 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 2.06T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 273*12 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 1.42T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 168*25 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 3.18T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 299*14 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 2.06T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 299*13 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 0.43T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 299*12 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 2.15T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 426*30 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 0.24T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 426*25 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 1.13T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 426*20 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 2.04T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 426*18 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 1.62T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 426*14 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 2.53T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 426*12 | GB3087 | 電議 | 包鋼 | 3.18T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 402*14 | GB8163 | 電議 | 包鋼 | 3.42T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 402*16 | GB8163 | 電議 | 包鋼 | 1.05T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 402*12 | GB8163 | 電議 | 包鋼 | 1.74T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 402*18 | GB8163 | 電議 | 包鋼 | 6.18T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 351*22 | GB8163 | 電議 | 包鋼 | 6.34T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 325*18 | GB8163 | 電議 | 包鋼 | 2.15T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 325*14 | GB8163 | 電議 | 包鋼 | 3.24T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 325*16 | GB8163 | 電議 | 包鋼 | 1.05T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 325*12 | GB8163 | 電議 | 包鋼 | 3.41T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 325*20 | GB8163 | 電議 | 包鋼 | 6.24T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 299*25 | GB8163 | 電議 | 包鋼 | 1.03T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 299*20 | GB8163 | 電議 | 包鋼 | 2.01T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 273*16 | GB8163 | 電議 | 山東 | 0.48T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 273*14 | GB6479 | 電議 | 山東 | 5.12T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 245*16 | GB6479 | 電議 | 山東 | 3.62T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 245*20 | GB6479 | 電議 | 山東 | 4.55T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 245*14 | GB6479 | 電議 | 山東 | 2.24T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 245*12 | GB6479 | 電議 | 山東 | 6.04T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 245*8 | GB6479 | 電議 | 山東 | 1.35T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 219*14 | GB6479 | 電議 | 山東 | 7.08T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 219*16 | GB6479 | 電議 | 山東 | 8.04T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 219*12 | GB6479 | 電議 | 山東 | 6.34T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 219*8 | GB6479 | 電議 | 山東 | 1.26T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 203*8 | GB6479 | 電議 | 山東 | 3.04T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 203*10 | GB6479 | 電議 | 山東 | 6.34T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 194*25 | GB5310 | 電議 | 山東 | 2.15T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 194*20 | GB5310 | 電議 | 山東 | 3.24T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 194*18 | GB5310 | 電議 | 山東 | 1.05T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 180*8 | GB5310 | 電議 | 山東 | 3.41T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 180*10 | GB5310 | 電議 | 山東 | 2.01T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 180*14 | GB5310 | 電議 | 山東 | 0.48T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 168*8 | GB5310 | 電議 | 山東 | 5.12T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 168*16 | GB5310 | 電議 | 山東 | 3.62T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 168*6 | GB5310 | 電議 | 山東 | 4.55T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 159*14 | GB5310 | 電議 | 山東 | 2.24T | 5.27日 |
16mn無縫鋼管 | 16mn | 159*12 | GB5310 | 電議 | 山東 | 6.25T | 5.27日 |
上一篇:12Cr1MoVG無縫管下一篇:12Cr1Mov無縫管