大口徑厚壁無縫鋼管國標規格
日期2021/8/30 7:50:13 人氣:
規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
406*16 | 457*32 | 508*80 | 530*22 | 660*80 | 820*55 |
406*17 | 457*35 | 508*90 | 530*25 | 660*90 | 820*60 |
406*18 | 457*40 | 508*100 | 530*28 | 660*100 | 820*70 |
406*19 | 457*45 | 530*16 | 610*30 | 660*150 | 820*80 |
406*20 | 457*50 | 530*17 | 610*32 | 710*20 | 820*90 |
406*22 | 457*55 | 530*18 | 610*35 | 710*22 | 820*100 |
406*25 | 457*60 | 530*19 | 610*40 | 710*25 | 820*150 |
406*28 | 457*65 | 530*20 | 610*45 | 710*28 | 820*200 |
406*30 | 457*70 | 530*22 | 610*50 | 710*30 | 864*40 |
406*32 | 457*80 | 530*25 | 610*55 | 710*32 | 864*55 |
406*35 | 457*90 | 530*28 | 610*60 | 710*35 | 864*60 |
406*40 | 457*100 | 530*30 | 610*65 | 710*40 | 864*70 |
406*45 | 480*16 | 530*32 | 610*70 | 710*45 | 864*80 |
406*50 | 480*17 | 530*35 | 610*80 | 710*50 | 864*90 |
406*55 | 480*18 | 530*40 | 610*90 | 710*55 | 864*100 |
406*60 | 480*19 | 530*45 | 610*100 | 710*60 | 864*150 |
406*65 | 480*20 | 530*50 | 610*150 | 710*65 | 864*200 |
406*70 | 480*22 | 530*55 | 630*18 | 710*70 | 900*60 |
406*80 | 480*25 | 530*60 | 630*19 | 710*80 | 900*70 |
406*90 | 480*28 | 530*65 | 630*20 | 710*90 | 900*80 |
426*16 | 480*30 | 530*70 | 630*22 | 710*100 | 900*90 |
426*17 | 480*32 | 530*80 | 630*25 | 710*150 | 900*100 |
426*18 | 480*35 | 530*90 | 630*28 | 720*25 | 900*150 |
上一篇:Q345D無縫鋼管-2021-6-30最新庫存價格表下一篇:沒有資料
熱門產品
- Q345無縫管理論重量表
- GB/T 17396-1998液壓支柱用熱軋無縫鋼管
- 鋼管的公稱通徑和外徑的區別
- 無縫鋼管不同材質的不同力學性能
- 化學成分對低合金鋼性能和特性的影響
- 正火、淬火、退火、回火的區別與聯系.
- Q345B無縫鋼管材焊接技巧
- 無縫管的矯直過程分為幾步驟
- 16mn無縫管表面質量要求
- 2015-12-16合肥12Cr1MoV無縫管規格356*30mm現貨價…
推薦信息
- 大口徑厚壁無縫鋼管國標規格
- 國內外無縫鋼掛生產新裝備2021-3-17
- 正火、淬火、退火、回火的區別與聯系.
- Q345B無縫鋼管材焊接技巧
- GB/T 17396-1998液壓支柱用熱軋無縫鋼管
- Q345B無縫鋼管(610mm-800mm)現貨庫存2020-2-18
- 無縫鋼管不同材質的不同力學性能
- 2019-3-19-大口徑無縫鋼管現貨規格
- 2015-12-16合肥12Cr1MoV無縫管規格356*30mm現貨價…
- 12月23日山東16Mn無縫管現貨外徑325毫米 壁厚38毫米市場價格
相關信息
- 沒有資料